Набор секций, м;Длина,мм;Масса, кг;ПП через 0,5 м; ПП через 1 м
Напор истинный,м; Напор округленный, м; Количество, шт; N, кВт; Напор истинный,м; Напор округленный, м; Количество, шт; N, кВт
ступеней; ПП; ступеней; ПП
3;3437;122;439;450;87;5;16,1;470;450;93;2;17,2
4 ;4437 ;163 ;591 ;600 ;117 ;7 ;21,6 ;636 ;650 ;126 ;3 ;23,3
5 ;5437 ;204 ;742 ;750 ;147 ;9 ;27,2 ;798 ;800 ;158 ;4 ;29,2
3+3 ;6874 ;244 ;879 ;900 ;174 ;10 ;32,2 ;939 ;950 ;186 ;4 ;34,4
3+4 ;7874 ;285 ;1030 ;1050 ;204 ;12 ;37,7 ;1106 ;1100 ;219 ;5 ;40,5
4+4 ;8874 ;326 ;1182 ;1200 ;234 ;14 ;43,3 ;1273 ;1250 ;252 ;6 ;46,6
4+5 ;9874 ;367 ;1333 ;1350 ;264 ;16 ;48,8 ;1434 ;1450 ;284 ;7 ;52,5
5+5 ;10874 ;408 ;1485 ;1500 ;294 ;18 ;54,4 ;1596 ;1600 ;316 ;8 ;58,4
3+4+4 ;12311 ;448 ;1621 ;1600 ;321 ;19 ;59,4 ;1742 ;1750 ;345 ;8 ;63,8
4+4+4 ;13311 ;489 ;1773 ;1750 ;351 ;21 ;64,9 ;1909 ;1900 ;378 ;9 ;69,9
4+4+5 ;14311 ;530 ;1924 ;1900 ;381 ;23 ;70,4 ;2071 ;2050 ;410 ;10 ;75,8
4+5+5 ;15311 ;571 ;2076 ;2050 ;411 ;25 ;76,0 ;2232 ;2250 ;442 ;11 ;81,7
5+5+5 ;16311 ;612 ;2227 ;2200 ;441 ;27 ;81,5 ;2394 ;2400 ;474 ;12 ;87,6
4+4+4+4 ;17748 ;652 ;2363 ;2350 ;468 ;28 ;86,5 ;2545 ;2550 ;504 ;12 ;93,2
4+4+4+5 ;18748 ;693 ;2515 ;2500 ;498 ;30 ;92,1 ;2707 ;2700 ;536 ;13 ;99,1
4+4+5+5 ;19748 ;734 ;2666 ;2650 ;528 ;32 ;97,6 ;2868 ;2850 ;568 ;14 ;105
4+5+5+5 ;20748 ;775 ;2818 ;2800 ;558 ;34 ;103,2 ;3030 ;3050 ;600 ;15 ;110,9
5+5+5+5;21748;816;2969;2950;588;36;108,7;3192;3200;632;16;116,9