Наименование показателя; Ед. изм.; СГМП-81-100; СГМП-92-150; СГМП-103-250; СГМП-114-450; СГМП-127-1600
Диапазон подач пластовой жидкости*; м3/сут; 20…200; 50…400; 80…700; 120…900; 250-3200
Диаметр корпуса; мм; 81; 92; 103 ;114; 127
Монтажная длина; мм; 1397; 1382; 1382; 1507; 1506
Максимальный диаметральный габарит; мм; 89; 108; 108 ;114 ;127
Присоединительная резьба в нижней части, ниппель; - ;НКТ-60; НКТ-73; НКТ-73; НКТ-73; НКТ-73
Присоединительная резьба в верхней части, муфта; -; НКТ-60; НКТ-73; НКТ-73; НКТ-73; НКТ-73
Размерность фильтруемых частиц, не менее ; мкм ;100
Эффективность сепарации; %; 85…95
Гидравлическое сопротивление, не более; МПа; 0,5
Масса, не более; кг; 45; 50; 55 ;60; 65
Давление открытия предохранительного клапана; МПа ;0,2