Набор секций, м;Длина,мм;Масса, кг;ПП через 0,5 м; ПП через 1 м
Напор истинный,м; Напор округленный, м; Количество, шт; N, кВт; Напор истинный,м; Напор округленный, м; Количество, шт; N, кВт
ступеней; ПП; ступеней; ПП
3 ;3437 ;110 ;265 ;250 ;54 ;5 ;9,5 ;265 ;250 ;54 ;2 ;9,5
4 ;4437 ;146 ;353 ;350 ;72 ;7 ;12,7 ;353 ;350 ;72 ;3 ;12,7
5 ;5437 ;182 ;441 ;450 ;90 ;9 ;15,9 ;441 ;450 ;90 ;4 ;15,9
3+3 ;6874 ;220 ;529 ;550 ;108 ;10 ;19,1 ;529 ;550 ;108 ;4 ;19,1
3+4 ;7874 ;256 ;617 ;600 ;126 ;12 ;22,2 ;617 ;600 ;126 ;5 ;22,2
4+4 ;8874 ;292 ;706 ;700 ;144 ;14 ;25,4 ;706 ;700 ;144 ;6 ;25,4
4+5 ;9874 ;328 ;794 ;800 ;162 ;16 ;28,6 ;794 ;800 ;162 ;7 ;28,6
5+5 ;10874 ;364 ;882 ;900 ;180 ;18 ;31,8 ;882 ;900 ;180 ;8 ;31,8
3+4+4 ;12311 ;402 ;970 ;950 ;198 ;19 ;35,0 ;970 ;950 ;198 ;8 ;35
4+4+4 ;13311 ;438 ;1058 ;1050 ;216 ;21 ;38,1 ;1058 ;1050 ;216 ;9 ;38,1
4+4+5 ;14311 ;474 ;1147 ;1150 ;234 ;23 ;41,3 ;1147 ;1150 ;234 ;6 ;41,3
4+5+5 ;15311 ;510 ;1235 ;1250 ;252 ;25 ;44,5 ;1235 ;1250 ;252 ;11 ;44,5
5+5+5 ;16311 ;546 ;1323 ;1300 ;270 ;27 ;47,7 ;1323 ;1300 ;270 ;12 ;47,7
4+4+4+4 ;17748 ;584 ;1411 ;1400 ;288 ;28 ;50,8 ;1411 ;1400 ;288 ;12 ;50,8
4+4+4+5 ;18748 ;620 ;1499 ;1500 ;306 ;30 ;54,0 ;1499 ;1500 ;306 ;13 ;54
4+4+5+5 ;19748 ;656 ;1588 ;1600 ;324 ;32 ;57,2 ;1588 ;1600 ;324 ;14 ;57,2
4+5+5+5 ;20748 ;692 ;1676 ;1650 ;342 ;34 ;60,4 ;1676 ;1650 ;342 ;15 ;60,4
5+5+5+5 ;21748 ;728 ;1764 ;1750 ;360 ;36 ;63,6 ;1764 ;1750 ;360 ;16 ;63,6
4+4+4+4+5 ;23185 ;766 ;1852 ;1850 ;378 ;37 ;66,7 ;1852 ;1850 ;378 ;16 ;66,7
4+4+4+5+5 ;24185 ;802 ;1940 ;1950 ;396 ;39 ;69,9 ;1940 ;1950 ;396 ;17 ;69,9
4+4+5+5+5 ;25185 ;838 ;2029 ;2050 ;414 ;41 ;73,1 ;2029 ;2050 ;414 ;18 ;73,1
4+5+5+5+5 ;26185 ;874 ;2117 ;2100 ;432 ;43 ;76,3 ;2117 ;2100 ;432 ;19 ;76,3
5+5+5+5+5;27185;910;2205;2200;450;45;79,4;2205;2200;450;20;79,4