Набор секций, м;Длина,мм;Масса, кг;ПП через 0,3 м
Напор истинный,м; Напор округленный, м; Количество, шт; N, кВт
ступеней; ПП
2,5 ;2682 ;53 ;554 ;550 ;77 ;7 ;8,1
3 ;3182 ;63 ;684 ;700 ;95 ;8 ;10
3,5 ;3682 ;74 ;806 ;800 ;112 ;8 ;11,8
4 ;4182 ;84 ;914 ;900 ;127 ;11 ;13,4
2,5+2,5 ;5364 ;106 ;1109 ;1100 ;154 ;14 ;16,2
2,5+3 ;5864 ;116 ;1238 ;1250 ;172 ;15 ;18,1
3+3 ;6364 ;126 ;1368 ;1350 ;190 ;16 ;20
3+3,5 ;6864 ;137 ;1490 ;1500 ;207 ;16 ;21,8
3,5+3,5 ;7364 ;148 ;1613 ;1600 ;224 ;16 ;23,6
3,5+4 ;7864 ;158 ;1721 ;1700 ;239 ;19 ;25,2
4+4 ;8364 ;168 ;1829 ;1850 ;254 ;22 ;26,8
2,5+3+3 ;9046 ;179 ;1922 ;1900 ;267 ;23 ;28,1
3+3+3 ;9546 ;189 ;2052 ;2050 ;285 ;24 ;30
3+3+3,5 ;10046 ;200 ;2174 ;2150 ;302 ;24 ;31,8
3+3,5+3,5 ;10546 ;211 ;2297 ;2300 ;319 ;24 ;33,6
3,5+3,5+3,5 ;11046 ;222 ;2419 ;2400 ;336 ;24 ;35,4
3,5+3,5+4 ;11546 ;232 ;2527 ;2550 ;351 ;27 ;37
3,5+4+4 ;12046 ;242 ;2635 ;2650 ;366 ;30 ;38,6
4+4+4;12546;252;2743;2750;381;33;40,2