Набор секций, м;Длина,мм;Масса, кг;ПП через 0,3 м
Напор истинный,м; Напор округленный, м; Количество, шт; N, кВт
ступеней; ПП
2,5 ;2682 ;53 ;444 ;450 ;51 ;8 ;15,9
3 ;3182 ;64 ;548 ;550 ;63 ;9 ;19,6
3,5 ;3682 ;71 ;644 ;650 ;74 ;11 ;23
4 ;4182 ;80 ;740 ;750 ;85 ;12 ;26,4
2,5+2,5 ;5364 ;106 ;887 ;900 ;102 ;16 ;31,7
2,5+3 ;5864 ;117 ;992 ;1000 ;114 ;17 ;35,5
3+3 ;6364 ;128 ;1096 ;1100 ;126 ;18 ;39,2
3+3,5 ;6864 ;135 ;1192 ;1200 ;137 ;20 ;42,6
3,5+3,5 ;7364 ;142 ;1288 ;1300 ;148 ;22 ;46
3,5+4 ;7864 ;151 ;1383 ;1400 ;159 ;23 ;49,4
4+4 ;8364 ;160 ;1479 ;1500 ;170 ;24 ;52,9
2,5+3+3 ;9046 ;181 ;1540 ;1550 ;177 ;26 ;55
3+3+3 ;9546 ;192 ;1644 ;1650 ;189 ;27 ;58,8
3+3+3,5 ;10046 ;199 ;1740 ;1750 ;200 ;29 ;62,2
3+3,5+3,5 ;10546 ;206 ;1836 ;1850 ;211 ;31 ;65,6
3,5+3,5+3,5 ;11046 ;213 ;1931 ;1950 ;222 ;33 ;69
3,5+3,5+4 ;11546 ;222 ;2027 ;2000 ;233 ;34 ;72,5
3,5+4+4 ;12046 ;231 ;2123 ;2100 ;244 ;35 ;75,9
4+4+4;12546;240;2219;2200;255;36;79,3