Набор секций, м;Длина,мм;Масса, кг;ПП через 0,3 м
Напор истинный,м; Напор округленный, м; Количество, шт; N, кВт
ступеней; ПП
2,5 ;2682 ;51 ;616 ;600 ;77 ;7 ;22,4
3 ;3182 ;60 ;752 ;750 ;94 ;8 ;27,3
3,5 ;3682 ;69 ;880 ;900 ;110 ;10 ;32
4 ;4182 ;78 ;1016 ;1000 ;127 ;11 ;36,9
2,5+2,5 ;5364 ;102 ;1232 ;1250 ;154 ;14 ;44,8
2,5+3 ;5864 ;111 ;1368 ;1350 ;171 ;15 ;49,7
3+3 ;6364 ;120 ;1504 ;1500 ;188 ;16 ;54,7
3+3,5 ;6864 ;129 ;1632 ;1650 ;204 ;18 ;59,3
3,5+3,5 ;7364 ;138 ;1760 ;1750 ;220 ;20 ;64
3,5+4 ;7864 ;147 ;1896 ;1900 ;237 ;21 ;68,9
4+4 ;8364 ;156 ;2032 ;2050 ;254 ;22 ;73,8
2,5+3+3 ;9046 ;171 ;2120 ;2100 ;265 ;23 ;77
3+3+3 ;9546 ;180 ;2256 ;2250 ;282 ;24 ;82
3+3+3,5 ;10046 ;189 ;2384 ;2400 ;298 ;26 ;86,6
3+3,5+3,5 ;10546 ;198 ;2512 ;2500 ;314 ;28 ;91,3
3,5+3,5+3,5 ;11046 ;207 ;2640 ;2650 ;330 ;30 ;95,9
3,5+3,5+4 ;11546 ;216 ;2776 ;2750 ;347 ;31 ;100,9
3,5+4+4 ;12046 ;225 ;2912 ;2900 ;364 ;32 ;105,8
4+4+4;12546;234;3048;3050;381;33;110,8