Набор секций, м;Длина,мм;Масса, кг;ПП через 0,3 м
Напор истинный,м; Напор округленный, м; Количество, шт; N, кВт
ступеней; ПП
2,5 ;2682 ;53 ;864 ;850 ;77 ;7 ;16,3
3 ;3182 ;63 ;1066 ;1050 ;95 ;8 ;20,1
3,5 ;3682 ;74 ;1257 ;1250 ;112 ;9 ;23,7
4 ;4182 ;84 ;1425 ;1400 ;127 ;11 ;26,9
2,5+2,5 ;5364 ;106 ;1728 ;1750 ;154 ;14 ;32,6
2,5+3 ;5864 ;116 ;1930 ;1950 ;172 ;15 ;36,5
3+3 ;6364 ;126 ;2132 ;2150 ;190 ;16 ;40,3
3+3,5 ;6864 ;137 ;2323 ;2300 ;207 ;17 ;43,9
3,5+3,5 ;7364 ;148 ;2513 ;2500 ;224 ;18 ;47,5
3,5+4 ;7864 ;158 ;2682 ;2700 ;239 ;20 ;50,7
4+4 ;8364 ;168 ;2850 ;2850 ;254 ;22 ;53,8
2,5+3+3 ;9046 ;179 ;2996 ;3000 ;267 ;23 ;56,6
3+3+3;9546;189;3198;3200;285;24;60,4