Набор секций, м;Длина,мм;Масса, кг;ПП через 0,3 м
Напор истинный,м; Напор округленный, м; Количество, шт; N, кВт
ступеней; ПП
2,5 ;2682 ;53 ;1037 ;1050 ;100 ;7 ;14,1
3 ;3182 ;63 ;1244 ;1250 ;120 ;9 ;16,9
3,5 ;3682 ;74 ;1472 ;1450 ;142 ;10 ;20,1
4 ;4182 ;84 ;1680 ;1700 ;162 ;12 ;22,9
2,5+2,5 ;5364 ;106 ;2074 ;2050 ;200 ;14 ;28,2
2,5+3 ;5864 ;116 ;2281 ;2300 ;220 ;16 ;31,1
3+3 ;6364 ;126 ;2488 ;2500 ;240 ;18 ;33,9
3+3,5 ;6864 ;137 ;2716 ;2700 ;262 ;19 ;37
3,5+3,5 ;7364 ;148 ;2945 ;2950 ;284 ;20 ;40,1
3,5+4;7864;158;3152;3150;304;22;42,9